+ نقاط حضور وغياب الخدام +
جدول حضور وغياب الخدام (شهرين)
| الخادم | الأسبوع الأول | الأسبوع الثاني | الأسبوع الثالث | الأسبوع الرابع | الأسبوع الخامس | الأسبوع السادس | الأسبوع السابع | الأسبوع الثامن | مجموع النقاط | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ق | خ | اج | ت | ||
| بيتر ادوارد | ح | غ | ح | ح | ح | ع | ح | غ | |||||||||||||||||||||||||
| وجدى يونس | ح | ح | ح | ح | ح | ح | غ | ح | |||||||||||||||||||||||||
| ابرام جورج | ح | ع | ح | ح | ح | ح | ح | غ | |||||||||||||||||||||||||
| تادرس ايهاب | ح | ح | غ | ح | غ | ح | ح | ح | |||||||||||||||||||||||||
| مينا جوزيف | ح | ح | ح | ح | ح | ح | ح | ح | |||||||||||||||||||||||||
| جون القس | ح | ح | ع | ح | غ | ح | غ | ح | |||||||||||||||||||||||||
